 
            | Nazwa marki: | DELLOK | 
| Numer modelu: | TS-AL | 
| MOQ: | N/A Skontaktuj się z nami dla szczegółów | 
| Cena £: | N/A Contact us for details | 
| Czas dostawy: | Ex-work w ciągu 1 tygodnia. | 
| Warunki płatności: | L / C, T / T Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów | 
Chłodzenie Aluminiowe okrągłe rurki wbudowane płetwy typu KL EN10204
| Krótkie szczegóły | |||
| Warunki: | Nowy | Nazwa marki: | YONGHUI | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Materiał: | Aluminiowe | 
| Opakowanie: | Stalowa ramka z sklejką lub nadająca się do żeglugi drewniana skrzynka. | Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Nowa produkcja 2020 | 
| Gwarancja: | 1 rok | Usługa po gwarancji: | Wsparcie online | 
| Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione | Certyfikacja: | CE. ISO, EN10204. 3.1 Cert. | 
| Usługi posprzedażowe: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online | Lokalizacja salonu: | Żadnego | 
| Lokalny punkt obsługi: | Żadnego | ||
Podtrzymywanie rur jest specjalnie stosowane w poniższej gamie produktów:
| Nasza służba | |
| 1 | Zapytanie-Kwotowanie zawodowe, lub wysłać zapytanie przedmiot więcej szczegółów, rozpoczynamy kontakt więcej szczegółów | 
| 2 | Potwierdź cenę, czas realizacji, termin płatności itp. | 
| 3 | Nasze sprzedaż wysyła proforma faktury z naszą pieczęcią, lub zamówić online do nas | 
| 4 | Klient dokona płatności za depozyt i wyślij nam paragon | 
| 5 | Informuj klientów, że otrzymaliśmy płatność, i zrobimy próbki zgodnie z Twoim żądaniem, wyślemy zdjęcia lub próbki, aby uzyskać Twoją aprobatę.informujemy, że zorganizujemy produkcję i poinformujemy o szacowanym czasie | 
| 6 | Środkowa Produkcja - wyślij zdjęcia, aby pokazać linię produkcyjną, którą możesz zobaczyć. | 
| 7 | Produkcja końcowa-produkcja masowa zdjęcia produktów i próbki zostaną wysłane do Ciebie na zatwierdzenie. | 
| 8 | Klienci dokonują płatności za saldo i wysyłają towary, informują o numerze śledzenia i sprawdzają status dla klientów | 
| 9 | Zamówienie można powiedzieć "kończyć", gdy otrzymasz towar i nasycić z nich | 
| 10 | Odpowiedzi na nasze o jakości, usługach, market Feedback & Suggestion. | 


